Portal hasil resmi Panitia Penyelenggara Aichi-Nagoya 2026 memiliki dua sistem: Hasil Langsung dan Tabel Medali, sehingga peringkat dapat terus berubah setelah setiap final.
Klasemen medali ASIAD 2026 semakin dekat pukul 11.00 WIB.
Data medali terbaru, dibandingkan pada pukul 10:03 waktu Vietnam, menunjukkan bahwa Tiongkok telah melampaui 50 medali emas dan terus unggul jauh dari tim lain.
| Kelas | Kelompok | Medali Emas | HCB | Medali Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 58 | 22 | 10 | 90 |
| 2 | Jepang | 15 | 25 | 31 | 71 |
| 3 | Korea | 8 | 8 | 25 | 41 |
| 4 | Kazakstan | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 5 | Iran | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 6 | Thailand | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 7 | Hongkong (Tiongkok) | 3 | 9 | 7 | 19 |
| 8 | Malaysia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | Uzbekistan | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 10 | Terpilih | 2 | 1 | 3 | 6 |
Vietnam: 1 medali emas – 1 medali perak – 9 medali perunggu, total 11 medali.
Vietnam meraih medali perak di cabang wushu dan medali perunggu di cabang olahraga dayung.
Pada final wushu sanda putra kelas 56kg, Dinh Van Tam kalah dari Ou Jiaming dari Tiongkok dengan skor 0-2 sehingga berhasil meraih medali perak. Ini merupakan medali perak pertama bagi Delegasi Olahraga Vietnam di Asian Games 2026.
Cabang dayung kemudian membawa pulang satu lagi medali perunggu pada cabang dayung empat orang putri. Kuartet beranggotakan Pham Thi Ngoc Anh, Le Thi Hien, Ha Thi Vui, dan Du Thi Bong finis ketiga dengan catatan waktu 6 menit 43,86 detik, tertinggal dari China dan Uzbekistan.
Di final lainnya, Bui Thi Thu Hien, Nguyen Thi Giang, Nguyen Thi Van Anh, dan Pham Thi Thao finis keempat di nomor dayung empat orang putri dengan catatan waktu 6 menit 37,29 detik. Pasangan Tran Thi Thu Hang dan Luong Thi Thao juga finis keempat di final dayung ganda kelas ringan putri.
Hasil untuk subjek tersedia pada pukul 11:00 tanggal 24 September.
| Waktu | Subjek/Isi | Status | Hasil yang dicapai Vietnam |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Bola voli pantai putri | Hasilnya sudah keluar. | Vietnam kalah dari Tiongkok 0-2 |
| 07:20 | Dayung – Perahu Tunggal Ringan Putri | Hasilnya sudah keluar. | Ho Thi Duy finis di peringkat 6 dengan catatan waktu 7 menit 58,22 detik. |
| 07:40 | Dayung – Perahu Tandem Ringan Wanita | Hasilnya sudah keluar. | Tran Thi Thu Hang dan Luong Thi Thao finis di posisi ke-4 dengan catatan waktu 7 menit 10,19 detik. |
| 07:50 | Wushu – Sanda (56kg putra) | Medali telah diberikan. | Dinh Van Tam meraih medali perak. |
| 08:00 | Renang – Gaya bebas 50m Putri | Hasilnya sudah keluar. | Nguyen Thuy Hien tersingkir di babak kualifikasi. |
| 8:20 | Atletik – Estafet 4x400m gaya campuran | Hasil babak kualifikasi telah diumumkan. | Vietnam menyudahi pertandingan dengan catatan waktu 3 menit 16,08 detik, dan melaju ke final. |
| 8:30 | Renang – Gaya dada 200m Putra | Hasil babak kualifikasi telah diumumkan. | Pham Thanh Bao menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 2 menit 13,06 detik, dan melaju ke final. |
| 8:40 | Dayung – acara dayung empat wanita | Hasilnya sudah keluar. | Vietnam finis di peringkat ke-4 dengan catatan waktu 6 menit 37,29 detik. |
| 8:51 | Renang – Gaya Bebas 800m Putra | Ujian telah selesai. | Nguyen Huy Hoang menyelesaikan balapan dalam waktu 7 menit 57,39 detik; menunggu final A untuk menentukan peringkat keseluruhan. |
| 09:00 | Dayung – perahu dayung empat wanita | Medali telah diberikan. | Vietnam meraih medali perunggu dengan catatan waktu 6 menit 43,86 detik. |
| 09:30 | Kano – C1 200m Putri | Hasilnya sudah keluar. | Diep Thi Huong finis di posisi ke-4 dengan catatan waktu 47,642 detik. |
| Pagi hari tanggal 24 September | Kano – K2 500m Wanita | Hasilnya sudah keluar. | Bui Mai Hanh dan Hoang Thi Lam tidak lolos ke final. |
Hasil pertandingan dayung, kano, renang dan atletik di atas telah diupdate pagi ini, 24 September.
Saat ini sedang mengikuti ujian dan menunggu hasilnya, yang dimulai pada pukul 11:00 (waktu Vietnam).
| Waktu Vietnam | Subjek/Isi | Atlet/Tim | Status |
|---|---|---|---|
| 11:00 | Bola voli pantai putra | Vietnam – Taiwan | Menunggu hasilnya |
| 11:00 | Tinju Putri 65kg | Hoang Ngoc Mai – Thailand | Menunggu hasilnya |
| 11:00 | Esports – NARAKA: Bladepoint | Vietnam – Thailand | Semifinal |
| 11:30 | Angkat Berat Putra 60kg | K’Duong | Terakhir |
| 12:30 | Kano K1 500m Putra | Vu Le Thien Hai | Jenis |
| 12:30 | Dayung – acara dayung ganda putri | Tran Thi Tu Uyen – Pham Thi Bich Ngoc | Akhir A |
| 13:00 | Kano K2 500m Campuran | Lakukan Thi Thanh Thao – Huynh Cao Minh | Jenis |
| 13:45 | Penembakan pistol 10 meter untuk pria | Atlet Vietnam | Final jika mereka lolos |
| 14:10 | Dayung – acara dayung ganda putri | Dinh Thi Hao – Pham Thi Hue | Akhir A |
| 14:50 | Mendayung – perahu empat pria | Tim Vietnam | Akhir A |
| jam 3 sore | Kelas angkat besi 65kg putra | Tran Minh Tri | Terakhir |
| jam 3 sore | Tinju Putri 51kg | Nguyen Thi Tam | Jenis |
| Pukul 15.19 | Renang – Gaya dada 200m Putra | Pham Thanh Bao | Terakhir |
| Pukul 15.55 | Senam – Lompat Putri | Nguyen Thi Quynh Nhu | Terakhir |
| Pukul 16.30 | TDDC – pacuan kuda putra | Dang Ngoc Xuan Thien | Terakhir |
| 17:44 | Atletik – Lompat Tiga Putri | Vu Thi Ngoc Ha, Nguyen Thi Huong | Terakhir |
| Pukul 18.25 | TDDC – cincin pria | Nguyen Van Khanh Phong | Terakhir |
| Pukul 19.25 | Atletik – Lari 10.000 meter Putri | Nguyen Thi Oanh, Le Thi Tuyet | Terakhir |
| 20:25 | Atletik – Estafet 4x400m gaya campuran | Tim Vietnam | Terakhir |
Vietnam masih memiliki beberapa laga final lagi yang akan dimainkan siang dan malam ini, 24 September.
Setelah meraih dua medali di pagi hari, fokus Vietnam beralih ke angkat besi, dayung, menembak, renang, senam, dan atletik. Patut dicatat, Pham Thanh Bao lolos ke final gaya dada 200m putra, sedangkan tim estafet campuran 4x400m juga melaju melalui babak kualifikasi untuk bersaing di final pada malam tanggal 24 September.
Sumber:
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency














