Klasemen medali ASIAD 2026 mendekati jam 5 sore
Klasemen medali terbaru dan terverifikasi sepenuhnya, diperbarui pada pukul 16.10 tanggal 24 September, menunjukkan Tiongkok terus memimpin dengan 72 medali emas, sementara negara tuan rumah Jepang berada di posisi kedua.
| Kelas | Kelompok | Medali Emas | HCB | Medali Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cina | 72 | 25 | 14 | 111 |
| 2 | Jepang | 17 | 28 | 34 | 79 |
| 3 | Korea | 9 | 11 | 27 | 47 |
| 4 | Kazakstan | 8 | 7 | 9 | 24 |
| 5 | Iran | 6 | 9 | 3 | 18 |
| 6 | Thailand | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 7 | Uzbekistan | 4 | 11 | 8 | 23 |
| 8 | Hongkong (Tiongkok) | 4 | 10 | 8 | 22 |
| 9 | Malaysia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 10 | Terpilih | 2 | 2 | 3 | 7 |
Pada pukul 16.10, Vietnam menduduki peringkat ke-19 dengan perolehan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 13 medali perunggu. Kemudian, Tran Minh Tri kembali meraih medali perunggu pada kategori angkat besi 65kg putra, sehingga total medali Vietnam menjadi 1 emas, 1 perak, dan 14 perunggu, sehingga totalnya 16 medali.
Cabang olahraga dayung meraih 4 medali perunggu pada 24 September.
Dayung menjadi olahraga paling menonjol di Vietnam pada 24 September, memenangkan 4 medali perunggu.
Pagi harinya, Pham Thi Ngoc Anh, Le Thi Hien, Ha Thi Vui, dan Du Thi Bong meraih medali perunggu di nomor dayung empat orang putri. Sore harinya, Tran Thi Tu Uyen dan Pham Thi Bich Ngoc meraih medali perunggu pada nomor dayung dua putra putri; Dinh Thi Hao dan Pham Thi Hue meraih medali perunggu pada nomor dayung dua orang putri; dan kuartet Tran Duong Nghia, Thai Bao Toan, Hoang Van Dat, dan Nguyen Phu meraih medali perunggu di nomor dayung empat orang putra.
Hasil apa yang dicapai Vietnam pada jam 5 sore?
| Waktu | Subjek/Isi | Hasil |
|---|---|---|
| 07:50 | Wushu – Sanda (56kg putra) | Dinh Van Tam meraih medali perak. |
| 09:00 | Dayung – perahu dayung empat wanita | Medali Perunggu 6 menit 43,86 detik |
| 09:30 | Kano – C1 200m Putri | Diep Thi Huong berada di peringkat ke-4. |
| Sekitar jam 11 pagi. | Tinju Wanita | Hoang Ngoc Mai kalah 0-5 dan tersingkir. |
| Sekitar jam 11 pagi. | Bola voli pantai putra | Nguyen Anh Tuan dan Le Hoang Y menang 2-0. |
| 12:30 | Dayung – acara dayung ganda putri | Medali Perunggu 7 menit 02,68 detik |
| 13:45 | Menembak – Pistol 10m Putra | Lai Cong Minh berhasil mencapai final, dan finis di posisi ke-8. |
| Sore | eSports – NARAKA: Bladepoint | Vietnam meraih medali perunggu. |
| 14:10 | Dayung – acara dayung ganda putri | Medali Perunggu 7 menit 13,10 detik |
| 14:50 | Mendayung – perahu empat pria | Medali Perunggu 5 menit 54,40 detik |
| Sekitar pukul 16.15 | Kelas angkat besi 65kg putra | Tran Minh Tri memenangkan medali perunggu dengan angkat total 309kg. |
Hasil perlombaan dayung dikonfirmasi pada sore hari tanggal 24 September; tim NARAKA: Bladepoint Vietnam juga meraih medali perunggu setelah pertandingan semifinal melawan Thailand.
Tran Minh Tri berhasil mengangkat beban 139kg pada angkatan scream dan 170kg pada angkatan clean and jerk, dengan total angkatan 309kg, sehingga berhasil meraih medali perunggu pada kategori 65kg putra.
Beberapa tes telah diselesaikan, dan kami menunggu konfirmasi penuh mengenai hasilnya.
| jam | Isi | LP | Status pembaruan saat ini |
|---|---|---|---|
| Pukul 15.19 | Gaya dada 200m putra | Pham Thanh Bao | Kita telah mencapai babak final, menunggu konfirmasi hasil akhir. |
| Pukul 15.55 | Senam – Lompat Putri | Nguyen Thi Quynh Nhu | Menunggu konfirmasi hasil. |
| Pukul 16.30 | TDDC – pacuan kuda putra | Dang Ngoc Xuan Thien | Menunggu konfirmasi hasil. |
Jadwal resmi hari itu menunjukkan peristiwa yang berlangsung pada pukul 15.19, 15.55 dan 16.30 waktu Vietnam.
Pertandingan penting bagi Vietnam setelah jam 5 sore
| Waktu Vietnam | Subjek/Isi | LP | Cincin |
|---|---|---|---|
| 17:13 | Atletik – lempar cakram, heptathlon | Hoang Thanh Giang | Skor |
| 17:44 | Atletik – Lompat Tiga Putri | Vu Thi Ngoc Ha, Nguyen Thi Huong | Terakhir |
| Pukul 18.25 | TDDC – cincin pria | Nguyen Van Khanh Phong | Terakhir |
| Pukul 19.00 | Atletik – 200m, heptatlon | Hoang Thanh Giang | Skor |
| Pukul 19.25 | Atletik – Lari 10.000 meter Putri | Nguyen Thi Oanh, Le Thi Tuyet | Terakhir |
| 20:25 | Atletik – Estafet 4x400m gaya campuran | Timnas Vietnam | Terakhir |
Vietnam masih memiliki banyak cabang olahraga yang memperebutkan medali untuk dipertandingkan pada malam tanggal 24 September.
Setelah Dinh Van Tam menambah satu medali perak dan sederet medali perunggu dari cabang olahraga dayung, eSports, dan angkat besi, fokus Delegasi Olahraga Vietnam beralih ke atletik dan senam.
Di bidang atletik, Vu Thi Ngoc Ha dan Nguyen Thi Huong akan bertanding di final lompat ganda putri pukul 17.44; Nguyen Thi Oanh dan Le Thi Tuyet akan bertanding di final 10.000 meter putri pada pukul 19.25. Tim estafet campuran 4×400 meter juga lolos ke final pada malam harinya.
Di bidang senam, Nguyen Van Khanh Phong akan bertanding di final ring putra pada pukul 18:25
Surat kabar Lao Cai dan radio & televisi akan terus memberikan informasi terkini…
Sumber:
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency













