Harga iPhone terbaru bulan Oktober 2026 menjadi informasi penting bagi konsumen yang ingin mengganti ponselnya atau membeli perangkat Apple untuk pertama kalinya. Pilihannya pun semakin beragam, mulai dari iPhone generasi lama dengan harga lebih terjangkau hingga iPhone 18 Pro Max yang menyasar segmen premium.
Menariknya, membeli iPhone tidak selalu harus mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah. Pasar ponsel bekas masih menawarkan sejumlah model populer seperti iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 dengan harga yang relatif ramah kantong.
Namun harga iPhone yang murah bukan satu-satunya pertimbangan. Kondisi baterai, status IMEI, riwayat perbaikan dan garansi juga perlu dicek agar pembelian tidak merugikan.
Lantas, berapa harga iPhone baru dan bekas di Indonesia pada Oktober 2026? Berikut daftar harga iPhone yang bisa dijadikan acuan sebelum menentukan pilihan.
Daftar Harga iPhone Baru Oktober 2026
Harga iPhone baru di Indonesia bervariasi berdasarkan seri, kapasitas penyimpanan, dan penawaran dari pengecer. Sejumlah model generasi sebelumnya juga masih diminati karena tersedia dengan harga promosi.
Berikut daftar harga iPhone baru berdasarkan informasi retail dan publikasi harga yang tercantum di sumbernya.
| Model iPhone | Kapasitas | Harga |
| iPhone 14 | 128 GB | Mulai dari Rp 8.749.000 |
| iPhone 15 | 128 GB | Rp. 13.999.000 |
| iPhone 15 | 256GB | Rp. 15.499.000 |
| iPhone 16e | 128 GB | Mulai dari Rp 8.999.000 |
| iPhone 16 | 128 GB | Rp. 16.499.000 |
| iPhone 16 | 256GB | Rp 17.999.000–Rp 18.499.000 |
| iPhone 16 Ditambah | 128 GB | Rp. 16.249.000 |
| iPhone 16 Ditambah | 256GB | Rp. 18.249.000 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | Rp. 17.499.000 |
| iPhone 16 Pro Maks | 256GB | Rp. 20.499.000 |
| iPhone 16 Pro Maks | 512GB | Rp. 21.999.000 |
| iPhone 17e | 256GB | Rp. 13.499.000 |
| iPhone 17e | 512GB | Rp. 17.999.000 |
| iPhone Udara | 256GB | Rp. 16.999.000 |
| iPhone 17 | 256GB | Rp 19.749.000–Rp 20.499.000 |
| iPhone 17 | 512GB | Rp 23.749.000–Rp 24.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | Rp. 22.999.000 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | Rp. 27.499.000 |
| iPhone 17 Pro Maks | 256GB | Rp. 24.999.000 |
| iPhone 17 Pro Maks | 512GB | Rp. 29.499.000 |
| iPhone 17 Pro Maks | 1 TB | Rp. 34.249.000 |
| iPhone 18 Pro | 256GB | Rp. 27.499.000 |
| iPhone 18 Pro | 512GB | Rp. 32.999.000 |
| iPhone 18 Pro | 1 TB | Rp. 42.999.000 |
| iPhone 18 Pro | 2 TB | Rp. 56.999.000 |
| iPhone 18 Pro Maks | 256GB | Rp. 29.499.000 |
| iPhone 18 Pro Maks | 512GB | Rp. 34.999.000 |
| iPhone 18 Pro Maks | 1 TB | Rp. 44.999.000 |
| iPhone 18 Pro Maks | 2 TB | Rp. 58.999.000 |
| iPhone Duo | Harga awal lini produk | Mulai dari Rp 45.678.910 |
Dari daftar tersebut, iPhone 14 dan iPhone 16e bisa menjadi pertimbangan pembeli yang ingin menekan bujetnya. Sedangkan iPhone 17 Pro dan iPhone 18 Pro Max lebih cocok menjadi pertimbangan pengguna yang mengincar perangkat kelas premium.
Apple juga menghadirkan iPhone Duo sebagai perangkat lipat dengan layar utama 7,6 inci dan layar luar 5,4 inci. Dengan iPhone perdana yang dibanderol di atas Rp 45 jutaan, perangkat ini berada di segmen yang berbeda dibandingkan iPhone biasa.
Daftar Harga Kedua Oktober 2026
Bagi konsumen yang ingin mendapatkan iPhone dengan budget lebih terbatas, pasar perangkat bekas bisa menjadi alternatif. Namun harga iPhone bekas sangat bergantung pada kondisi unit, kapasitas penyimpanan, kesehatan baterai, kelengkapan, dan jaminan penjual.

Berikut kisaran harga iPhone bekas berdasarkan pantauan pasar dan publikasi harga iPhone pada September–Oktober 2026.
| Model iPhone bekas | Kapasitas | Kisaran Harga |
| iPhone 11 | 64GB | Rp 3.500.000–Rp 5.000.000 |
| iPhone 11 | 128 GB | Rp 3.900.000–Rp 5.000.000 |
| iPhone 12 | 128 GB | Rp5.500.000–Rp7.500.000 |
| iPhone 13 | 128GB | Rp 4.600.000–Rp 8.700.000 |
| iPhone 13 Pro | 128 GB | Rp 6.500.000–Rp 7.900.000 |
| iPhone 14 | 128 GB | Rp 8.000.000–Rp 8.900.000 |
| iPhone 14 Ditambah | 128 GB | Rp9.000.000–Rp10.000.000 |
| iPhone 14 Pro | 128 GB | Rp 11.500.000–Rp 12.800.000 |
| iPhone 14 Pro Maks | 128GB | Rp 12.500.000–Rp 13.500.000 |
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 6.000.000–Rp 11.000.000 |
| iPhone 15 Ditambah | 128GB | Rp 6.000.000–Rp 10.000.000 |
| iPhone 15 Pro | 128 GB | Rp 12.000.000–Rp 15.800.000 |
| iPhone 15 Pro Maks | 256GB | Rp 10.900.000–Rp 18.500.000 |
| iPhone 16 | Berbagai kapasitas | Rp 14.000.000–Rp 18.800.000 |
| iPhone 17 | Berbagai kapasitas | Rp 17.500.000–Rp 28.000.000 |
Harga di atas merupakan kisaran penawaran, bukan patokan transaksi yang pasti. Perbedaan kapasitas dan kondisi perangkat dapat mengakibatkan perbedaan harga yang cukup besar.
Sebelum membeli iPhone bekas, periksa kesehatan baterai melalui pengaturan perangkat, fungsi kamera, layar sentuh, speaker, mikrofon, Face ID, dan konektivitas. Pastikan juga tidak ada masalah pada IMEI perangkat dan tidak ada batasan aktivasi atau akun pemilik sebelumnya.
Jangan hanya membandingkan harga iPhone berdasarkan nama model. IPhone 15 dengan baterai yang sehat, komponen asli, dan garansi toko yang jelas mungkin layak dipilih daripada unit yang lebih murah dengan riwayat perbaikan yang kurang transparan.
Pada akhirnya, harga iPhone terbaik adalah yang sesuai dengan budget dan sepadan dengan kondisi dan kebutuhan penggunaan. Bandingkan beberapa penjual, cek detail unit, dan konfirmasi harga serta ketersediaan stok sebelum melakukan transaksi.
Baca juga:
Sedang mencari gadget berkualitas dengan harga terbaik? Temukan pilihan laptop, PC dan komponen PC dengan harga terbaik hanya di Pemmz.com.
Cari tahu juga berita terkini dan terkini seputar teknologi dan gadget di Pemmzchannel.com.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency













